Rozpočet mesta a záverečný účet
Rozpočet mesta
| wdt_ID | Súbor | Popis | Príloha |
|---|---|---|---|
| 13 | ![]() |
Rozpočet na rok 2006 | Príloha |
| 14 | ![]() |
Rozpočet mesta Šurany na r. 2007 – 1. úprava | Príloha |
| 15 | ![]() |
Rozpočet mesta Šurany na r. 2007 – 2. úprava | Príloha |
| 16 | ![]() |
Rozpočet na roky 2007-2009 | Príloha |
| 17 | ![]() |
Rozpočet na roky 2008-2010 | Príloha |
| 18 | ![]() |
Rozpočet mesta Šurany na r. 2008 – 1. úprava | Príloha |
| 19 | ![]() |
Rozpočet mesta Šurany na r. 2008 – 2. úprava | Príloha |
| 20 | ![]() |
Rozpočet mesta Šurany na r. 2008 – 3. úprava | Príloha |
| 21 | ![]() |
Rozpočet mesta Šurany na roky 2009-2011 | Príloha |
| 22 | ![]() |
Rozpočet mesta Šurany na r. 2009 – 1. úprava | Príloha |
Záverečný účet
| wdt_ID | Súbor | Popis | Príloha |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2017 | Príloha |
| 2 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2016 | Príloha |
| 3 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2015 | Príloha |
| 4 | Záverečný účet za rok 2014 | Príloha | |
| 5 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2013 | Príloha |
| 6 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2012 | Príloha |
| 7 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2011 | Príloha |
| 8 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2010 | Príloha |
| 9 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2009 | Príloha |
| 10 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2008 | Príloha |
Zber komunálneho a separovaného odpadu
Rýchle oznamy
| wdt_ID | Pridané | Oznam |
|---|---|---|
| 98 | 30.10.2025 | Úplná uzávierka železničného priecestia Šurany - Kostolný Sek od 3.11.2025 do 6.11.2025. |
| 99 | 30.10.2025 | Aut. linky počas uzávierky žel. priecestia budú vedené obchádzkou okolo Tony. Aut. zastávky VÚB, Krížna, K. Sek kult. dom nebudú obsluhované. |
| 100 | 31.10.2025 | V dôsledku výlukových prác bude na železničnej trati na úseku Šurany - Úľany n. Žitavou od 3.11. do 6.11. zavedená náhradná autobusová doprava. |


