Rozpočet mesta a záverečný účet
Rozpočet mesta
| wdt_ID | Súbor | Popis | Príloha |
|---|---|---|---|
| 13 | ![]() |
Rozpočet na rok 2006 | Príloha |
| 14 | ![]() |
Rozpočet mesta Šurany na r. 2007 – 1. úprava | Príloha |
| 15 | ![]() |
Rozpočet mesta Šurany na r. 2007 – 2. úprava | Príloha |
| 16 | ![]() |
Rozpočet na roky 2007-2009 | Príloha |
| 17 | ![]() |
Rozpočet na roky 2008-2010 | Príloha |
| 18 | ![]() |
Rozpočet mesta Šurany na r. 2008 – 1. úprava | Príloha |
| 19 | ![]() |
Rozpočet mesta Šurany na r. 2008 – 2. úprava | Príloha |
| 20 | ![]() |
Rozpočet mesta Šurany na r. 2008 – 3. úprava | Príloha |
| 21 | ![]() |
Rozpočet mesta Šurany na roky 2009-2011 | Príloha |
| 22 | ![]() |
Rozpočet mesta Šurany na r. 2009 – 1. úprava | Príloha |
Záverečný účet
| wdt_ID | Súbor | Popis | Príloha |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2017 | Príloha |
| 2 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2016 | Príloha |
| 3 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2015 | Príloha |
| 4 | Záverečný účet za rok 2014 | Príloha | |
| 5 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2013 | Príloha |
| 6 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2012 | Príloha |
| 7 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2011 | Príloha |
| 8 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2010 | Príloha |
| 9 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2009 | Príloha |
| 10 | ![]() |
Záverečný účet za rok 2008 | Príloha |
Zber komunálneho a separovaného odpadu
Rýchle oznamy
| wdt_ID | Pridané | Oznam |
|---|---|---|
| 112 | 09.03.2026 | Odpočet plynu 12.3.2026 na ul.: Kollárova, Kútiky, Mierová, Lesná, Levická, Štrková, Švermova, Sládkovičova, Komenského |
| 113 | 09.03.2026 | Odpočet plynu 13.3.2026 na ul.: M.R.Štefánika, Nám. hrdinov, Malá, Chalúpkova, Markusova, Družstevná, Rázusova, Suvorovova |


