Mimoriadne núdzové opatrenia – SLINTAČKA A KRÍVAČKA 2025
| added | Dátum | wdt_ID | Súbor | Mimoriadne núdzové opatrenia 2025 | Prílohy |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2025 | 19 | Mimoriadne núdzové opatrenia - dodatok č.1 | Prílohy | ||
| 21.03.2025 | 20 | Mimoriadne núdzové opatrenia 2025 | Prílohy | ||
| 27.03.2025 | 21 | Mimoriadne núdzové opatrenia - dodatok č.2 | Prílohy | ||
| 31.03.2025 | 22 | Odporúčania k opatreniam pri výskyte slintačky a krívačky | Prílohy | ||
| 27.03.2025 | 23 | Oznam slintačka a krívačka | Prílohy | ||
| 08.04.2025 | 24 | Židosť o registráciu chovu | Prílohy | ||
| 13.04.2025 | 25 | Výzva | Prílohy | ||
| 08.04.2025 | 26 | Registrácia chovu farmy - HZ | Prílohy | ||
| 08.04.2025 | 27 | Postup pri registrácii chovu do CRHZ | Prílohy | ||
| 09.04.2025 | 28 | Mimoriadne núdzové opatrenie (konsolidované znenie v zmysle dodatku č. 10) | Prílohy |
Zber komunálneho a separovaného odpadu
Rýchle oznamy
| wdt_ID | Pridané | Oznam |
|---|---|---|
| 109 | 04.03.2026 | Odpočet plynu Argentína a ul. Nitrianska, Slovenská, Štúrova, Staničná, Cintorínska, Priekopy, Hviezdoslavova 9.-10.3.2026 |
| 110 | 09.03.2026 | Odpočet plynu 10.3.2026 na ul.: Pri vodárni, Krížna, Hasičská, Májová, T. Vansovej |
| 111 | 09.03.2026 | Odpočet plynu 11.3.2026 na ul.: Bottova, Matunákova, Jánošíkova, SNP |
| 112 | 09.03.2026 | Odpočet plynu 12.3.2026 na ul.: Kollárova, Kútiky, Mierová, Lesná, Levická, Štrková, Švermova, Sládkovičova, Komenského |
| 113 | 09.03.2026 | Odpočet plynu 13.3.2026 na ul.: M.R.Štefánika, Nám. hrdinov, Malá, Chalúpkova, Markusova, Družstevná, Rázusova, Suvorovova |