

Kontakty

Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu@surany.sk
č.tel. 035 / 6500 105
v zastúpení : Mgr. Marcel Filaga – primátor mesta Šurany
email: primator.surany@surany.sk
IČO: 00 309 311
DIČ: 2021060800
Bankové spojenie:
1) VÚB a.s., pobočka Šurany účet v tvare
IBAN: SK73 0200 0000 0001 7492 7172
2) Prima banka Slovensko a.s., pobočka Nové Zámky účet v tvare
IBAN: SK34 5600 0000 0022 1070 3002
Primátor mesta Šurany
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
1 | Mgr. Marcel Filaga | primátor mesta | 035/6500 105 |
3 | Mária Černáková | sekretariát primátora mesta | 035/6500 105 |
Zástupkyňa primátora mesta Šurany
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
3 | Ing. Miroslava Zahoráková | zástupkyňa primátora mesta | 035/6500 105 |
Oddelenie pre veci organizačné a správne
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
4 | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia | 035/6500 106 |
6 | Mgr. Zuzana Grosmanová | matrikárka | 035/6503 888 |
7 | Ing. Nina Bublová | evidencia obyvateľstva | 035/6500 106 |
8 | Mgr. Eva Krajmerová | evidencia obyvateľstva | 035/6500 106 |
Oddelenie spoločného stavebného úradu
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
12 | Ing. Andrea Tatárová | vedúca oddelenia | 035/6500 109 |
13 | Ing. Tomáš Vereš | oddelenie spoločného stavebného úradu | 035/6500 109 |
14 | Gabriela Sýkorová | oddelenie spoločného stavebného úradu | 035/6500 109 |
17 | Angelika Dargóová | oddelenie spoločného stavebného úradu | 035/6500 109 |
18 | Ing. Eva Nemcová | oddelenie spoločného stavebného úradu | 035/6500 248 |
19 | Ing. Lenka Sládkovičová | oddelenie spoločného stavebného úradu | 035/6500 248 |
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
7 | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca oddelenia | 035/6500 112 |
8 | Zita Hozlárová | sociálne veci | 035/6500 112 |
9 | Mgr. Romana Slažanská | školstvo | 035/6500 112 |
Oddelenie podnikateľskej činnosti
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
10 | Ing. Renáta Mesárošová | poverená vedením oddelenia | 035/6500 107 |
11 | Erika Némethová | pokladník | 035/6503 888 |
Oddelenie finančné
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
12 | Ing. Renáta Mesárošová | vedúca oddelenia | 035/6500 107 |
13 | Ing. Marianna Turanová | mzdový účtovník | 035/6500 107 |
14 | Jana Porubská | účtovník | 035/6500 107 |
16 | Bc. Janette Cviková | správca daní | 035/6500 107 |
17 | Ing. Soňa Zemaníková | správca poplatku za komunálne odpady | 035/6500 107 |
18 | Kristína Tamaškovičová | správca daní | 035/6500 107 |
19 | Lucia Pileková | referent pre právne záležitosti | 035/6500 107 |
Hlavný kontrolór mesta
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
18 | Ing. Jana Hučková | hlavný kontrolór | 035/6500 106, mobil: 0915 393 033 |
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
19 | Ing. František Hozlár | vedúci oddelenia | 035 / 6500 110 |
20 | Ing. Stanislava Fialková | investičná výstavba | 035 / 6500 110 |
21 | Ing. Helena Ultisová | majetkár | 035 / 6500 110 |
26 | Ing. Dajana Mikulcová | projekty | mobil: 0918 666 698 |
27 | Mgr. Jana Hindická | odpadové hospodárstvo | 035 / 6500 110 |
28 | Mgr. Beáta Haládiková | doprava | 035 / 6500 110 |
Hlavný architekt mesta Šurany
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | |
---|---|---|---|
4 | Ing. Igor Bujdák | Hlavný architekt mesta Šurany | msu@surany.sk |
Mestská polícia Šurany
wdt_ID | Meno a priezvisko/oddelenie | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
19 | Richard Kostolný | náčelník MsP | 035/6500 100 |
Telefónne čísla organizácií Mestského úradu
wdt_ID | Organizácia | Meno a priezvisko | Priama linka |
---|---|---|---|
20 | Mestský podnik služieb | Marcel Sucháň | 035/6500 892, 035/6505 170 |
21 | Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. | Jozef Trungel, DiS. | 035/6500 460, 035/6507 500 |
22 | Mestské kultúrne stredisko | RNDr. Miroslav Eliáš | 035/6500 077, 035/6501 164 |
23 | Mestská poliklinika | Ing. Martin Detvaj | 035/6500 884, 035/6923 013 |
24 | Domov Jesienka | Ing. Peter Bartovič | 035/6502 814 |
25 | Základná škola Bernolákova | Mgr. Jana Hatinová | 035/6502 633 |
26 | Základná škola SNP | Mgr. Monika Keméňová | 035/6500 925 |
27 | Materská škola Mostná | Bc. Oľga Zmateková | 035/6503 125 |
28 | Materská škola MDŽ | Erika Sekanová | 035/6501 153 |
29 | Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča | Mgr. Helena Farkasová, DiS.art. | 035/6503 567 |
Rekonštrukcia v budove MsÚ Šurany
Voľby do NR SR 2023
Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023
Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany
Rýchle oznamy
wdt_ID | Pridané | Oznam |
---|
Zoznam daňových dlžníkov
Prístroj na záchranu ľudského života
Pomoc obetiam trestných činov
Ukrajina - informácie
Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM
Odkaz primátorovi
Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.