

Kontakty

Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu@surany.sk
č.tel. 035 / 6500 105
v zastúpení : Mgr. Marcel Filaga – primátor mesta Šurany
email: primator.surany@surany.sk
IČO: 00 309 311
DIČ: 2021060800
Bankové spojenie:
1) VÚB a.s., pobočka Šurany účet v tvare
IBAN: SK73 0200 0000 0001 7492 7172
2) Prima banka Slovensko a.s., pobočka Nové Zámky účet v tvare
IBAN: SK34 5600 0000 0022 1070 3002
Primátor mesta Šurany
wdt_ID | Meno a priezvisko/oddelenie | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
1 | Mgr. Marcel Filaga | primátor mesta | 6500105 |
3 | Mária Černáková | sekretariát primátora mesta | 6500105 |
Prednostka Mestského úradu Šurany
wdt_ID | Meno a priezvisko/oddelenie | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
3 | Ing. Eva Augustínová | prednostka MsÚ Šurany | 6500105 |
Oddelenie pre veci organizačné a správne
wdt_ID | Meno a priezvisko/oddelenie | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
4 | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia | 6500 106 |
6 | Mgr. Zuzana Grosmanová | matrikárka | 6503 888 |
7 | Ing. Nina Bublová | evidencia obyvateľstva | 035 / 6500 106 |
Oddelenie spoločného stavebného úradu
wdt_ID | Meno a priezvisko/oddelenie | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
12 | Ing. Pavol Tóth | vedúci oddelenia | 6500109 |
13 | Ing. Tomáš Vereš | oddelenie spoločného stavebného úradu | 6500109 |
14 | Gabriela Sýkorová | oddelenie spoločného stavebného úradu | 6500109 |
15 | Ing. Eva Nemcová | oddelenie spoločného stavebného úradu | 6500248 |
16 | Darina Mikulcová | oddelenie spoločného stavebného úradu | 6500248 |
17 | Angelika Dargóová | oddelenie spoločného stavebného úradu | 6500109 |
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva
wdt_ID | Meno a priezvisko/oddelenie | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
7 | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca oddelenia | 6500 112 |
8 | Zita Hozlárová | sociálne veci | 6500 112 |
9 | Mgr. Romana Slažanská | školstvo | 6500 112 |
Oddelenie podnikateľskej činnosti
wdt_ID | Meno a priezvisko/oddelenie | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
10 | Emília Ondrušková | vedúca oddelenia | 6502 454 |
11 | Margita Vargová | pokladníčka |
Oddelenie finančné
wdt_ID | Meno a priezvisko/oddelenie | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
12 | Ing. Renáta Mesárošová | vedúca oddelenia | 6500 107 |
13 | Ing. Helena Sucháňová | mzdový účtovník | |
14 | Jana Porubská | účtovník | |
15 | Ing. Martina Slováková | dane | |
16 | Bc. Janette Cviková | dane | |
17 | Ing. Soňa Zemaníková | poplatky za odvoz KO | |
18 | Kristína Tamaškovičová | dane |
Hlavný kontrolór mesta
wdt_ID | Meno a priezvisko/oddelenie | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
18 | Ing. Jana Hučková | hlavný kontrolór | 6500 107, 0915 393 033 |
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku
wdt_ID | Meno a priezvisko/oddelenie | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
19 | Ing. František Hozlár | vedúci oddelenia | 035 / 6500 110 |
20 | Ing. Stanislava Fialková | investičná výstavba | 035 / 6500 110 |
21 | Ing. Helena Ultisová | majetkár | 035 / 6500 110 |
26 | Ing. Dajana Mikulcová | projekty | 035 / 6500 106 |
27 | Mgr. Jana Hindická | odpadové hospodárstvo | 035 / 6500 109 |
Hlavný architekt mesta Šurany
wdt_ID | Meno a priezvisko/oddelenie | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
4 | Ing. Igor Bujdák | Hlavný architekt mesta Šurany |
Mestská polícia Šurany
wdt_ID | Meno a priezvisko/oddelenie | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
19 | Richard Kostolný | náčelník MsP | 6500 100 |
Telefónne čísla organizácií Mestského úradu
wdt_ID | Organizácia | Meno a priezvisko | Priama linka |
---|---|---|---|
20 | Mestský podnik služieb | Marián Groma | 6500 892 |
21 | Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. | Jozef Trungel | 6500 460, 6500 103 |
22 | Mestské kultúrne stredisko | RNDr. Miroslav Eliáš | 6500 077 |
23 | Mestská poliklinika | Ing. Miroslava Križanová | 6500 884 |
24 | Domov Jesienka | Ing. Peter Bartovič | 6502 814 |
25 | Základná škola Bernolákova | Mgr. Jana Hatinová | 6502 633 |
26 | Základná škola SNP | Mgr. Monika Keméňová | 6500 925 |
27 | Materská škola Mostná | Dana Hužvárová. | 6503 125 |
28 | Materská škola MDŽ | Erika Sekanová | 6501 153 |
29 | Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča | Mgr. Helena Farkasová | 6503 567 |
Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023
Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany
Rýchle oznamy
wdt_ID | Pridané | Oznam |
---|
Prístroj na záchranu ľudského života
Pomoc obetiam trestných činov
STOP BYROKRACII
Dotazník zameraný na radónovú problematiku
Platobný terminál v prevádzke
Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM
Bezplatné právne poradenstvo
Odkaz primátorovi
Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.