

Územný plán mesta
Textová časť
Grafická časť
wdt_ID | Súbor | Územný plán mesta Šurany – UPN pôvodný | Prílohy |
---|---|---|---|
5 | ![]() |
ÚPN Šurany Č2 Komplexný výkres M 10000 | Prílohy |
6 | ![]() |
ÚPN Šurany Č3 Komplexný výkres M 5000 | Prílohy |
7 | ![]() |
ÚPN Šurany Č4 Ochrana prírody a krajiny M10000 | Prílohy |
8 | ![]() |
ÚPN Šurany Č5 TI M5000 | Prílohy |
9 | ![]() |
ÚPN Šurany Č6 Doprava M 5000 | Prílohy |
10 | ![]() |
ÚPN Šurany Č7 PP M5000 | Prílohy |
11 | ![]() |
ÚPN Šurany Č8 Regulácie a VPS M10000 | Prílohy |
12 | ![]() |
ÚPN Šurany Č9 Regulácie a VPS M5000 | Prílohy |
wdt_ID | Súbor | Územný plán mesta Šurany – ZaD | Prílohy |
---|---|---|---|
5 | ![]() |
ZAD ÚPN Šurany Č 2 Komplexný výkresM10000 | Prílohy |
6 | ![]() |
ZAD ÚPN Šurany Č 3 Komplexný výkres M 5000 | Prílohy |
7 | ![]() |
ZAD ÚPN Šurany Č 4 Ochrana prírody a krajiny M10000 | Prílohy |
8 | ![]() |
ZAD ÚPN Šurany Č 5 TI M5000 | Prílohy |
9 | ![]() |
ZAD ÚPN Šurany Č 6 Doprava M 5000 | Prílohy |
10 | ![]() |
ZAD ÚPN Šurany Č 7 PP M5000 | Prílohy |
11 | ![]() |
ZAD ÚPN Šurany Č 9 Regulácie a VPS M5000 | Prílohy |
Daňové priznanie 2021
Zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady - všetky informácie
Dotácie z rozpočtu mesta za rok 2020
INFORMÁCIE K PREDLOŽENIU VYÚČTOVANIA DOTÁCIE POSKYTNUTEJ Z ROZPOČTU MESTA ŠURANY V ROKU 2020
STOP BYROKRACII
SODB 2021
Dotazník zameraný na radónovú problematiku
Platobný terminál v prevádzke
Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019
Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM
Bezplatné právne poradenstvo
Odkaz primátorovi
Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.
Virtuálne prehliadky v Google mapách
Rýchle oznamy
wdt_ID | Pridané | Oznam |
---|---|---|
22 | 04/02/2021 | 1 |