Územný plán mesta
Textová časť
| wdt_ID | Súbor | Územný plán mesta Šurany - textová časť | Prílohy |
|---|---|---|---|
| 5 | ZaD č. 1 ÚPN Šurany - Smerná časť Č | Prílohy | |
| 6 | ZaD č. 1 ÚPN Šurany - Záväzná časť Č | Prílohy | |
| 7 | ÚPN Šurany 2016 pôvodný - Záväzná časť | Prílohy | |
| 8 | ÚPN Šurany 2016 pôvodný - Smerná časť | Prílohy | |
| 9 | ZaD č. 3 ÚPN Šurany - Smerná časť Č | Prílohy | |
| 10 | ZaD č. 3 ÚPN Šurany - Záväzná časť Č | Prílohy |
Grafická časť
| wdt_ID | Súbor | Územný plán mesta Šurany – UPN pôvodný | Prílohy |
|---|---|---|---|
| 5 | ÚPN Šurany Č2 Komplexný výkres M 10000 | Prílohy | |
| 6 | ÚPN Šurany Č3 Komplexný výkres M 5000 | Prílohy | |
| 7 | ÚPN Šurany Č4 Ochrana prírody a krajiny M10000 | Prílohy | |
| 8 | ÚPN Šurany Č5 TI M5000 | Prílohy | |
| 9 | ÚPN Šurany Č6 Doprava M 5000 | Prílohy | |
| 10 | ÚPN Šurany Č7 PP M5000 | Prílohy | |
| 11 | ÚPN Šurany Č8 Regulácie a VPS M10000 | Prílohy | |
| 12 | ÚPN Šurany Č9 Regulácie a VPS M5000 | Prílohy |
| wdt_ID | Súbor | Územný plán mesta Šurany – ZaD | Prílohy |
|---|---|---|---|
| 5 | ZAD ÚPN Šurany Č 2 Komplexný výkresM10000 | Prílohy | |
| 6 | ZAD ÚPN Šurany Č 3 Komplexný výkres M 5000 | Prílohy | |
| 7 | ZAD ÚPN Šurany Č 4 Ochrana prírody a krajiny M10000 | Prílohy | |
| 8 | ZAD ÚPN Šurany Č 5 TI M5000 | Prílohy | |
| 9 | ZAD ÚPN Šurany Č 6 Doprava M 5000 | Prílohy | |
| 10 | ZAD ÚPN Šurany Č 7 PP M5000 | Prílohy | |
| 11 | ZAD ÚPN Šurany Č 9 Regulácie a VPS M5000 | Prílohy | |
| 12 | ZaD3 Šurany Č 1 širšie vzťahy M50000 | Prílohy | |
| 13 | ZaD3 Šurany Č 3 Komplexný výkres M 5000 | Prílohy | |
| 14 | ZaD3 Šurany Č 4 OP M 5000 | Prílohy |
Zber komunálneho a separovaného odpadu
Rýchle oznamy
| wdt_ID | Pridané | Oznam |
|---|