Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Mestský úrad Šurany
- Objednávky MsÚ
Rok 2024
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Predmet objednávky | Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH | Identifikácia zmluvy | Osoba, ktorá objednávku podpísala | Funkcia v org. štruktúre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/2024 | 1047 | Štefan Ozorák – ETIEN reklamka | Jiráskova 23, Nové Zámky | 41763645 | 03/01/2024 | Bannery na tribúnu | 163,20 | – | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca odd. ŠKSaZ |
3/2024 | 1048 | Lyreco CE,SE | Pezinok, Panholec 20 | 35958120 | 09/01/2024 | Kancelársky materiál | 843,17,- | – | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne |
4/2024 | 1049 | Valéria Černičková | Nové Zámky, G.Bethlena 63 | 35429941 | 10/01/2024 | Rybárske lístky-tlačivo 75×105 mm | 66,50,- | – | Ing. Renáta Mesárošová | poverená zastupovaním oddelenia podnikateľskej činnosti OPČ |
5/2024 | 1051 | Jaroslav Pavlík | Šurany, Cintorínska 7 | 35427990 | 10/01/2024 | Rekonštrukcia ČS Šurany na ul. Levická-čerpadlo | 4945,68,- | – | Ing. František Hozlár | vedúci oddelenia ŽP,V,ÚP a SMM |
6/2024 | 1052 | SAMM Slovakia s.r.o. | Ivanka pri Dunaji, Nádražná 34 | 50125605 | 04/01/2024 | Zimné pneumatiky zn.Matador MP93 na SMV Š-Karoq | 316,4,- | – | Richard Kostolný | náčelník MsP |
7/2024 | 1053 | Peter Polák | Šurany, Východná 5 | 52388271 | 11/01/2024 | Oprava rozvodu vody, výmenu ventilov v pivnici MsÚ a príprava rozvodu kanalizácie pre klimatiáciu v kanceláriách MsÚ Šurany | 910 | Ing. František Hozlár | vedúci odd. ŽP,V,ÚPaSMM | |
8/2024 | 1054 | Reštaurácia LIPA | Šurany, SNP 1 | 44638159 | 15/01/2024 | Novoročné posedenie dôchodcov | 2400 | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca odd. ŠKSaZ | |
9/2024 | 1055 | HELIOS LIGHTING spol.s.r.o. | Nové Zámky, Viničná 2 | 31385249 | 15/01/2024 | Projektová dokumentácia pre územné konanie, svetelnotechnický návrh a zameranie | 1560 | Ing. František Hozlár | vedúci odd. ŽP,V,ÚPaSMM | |
10/2024 | 1056 | ALKA SK, s.r.o. | Košice, Letná 40 | 47404825 | 17/01/2024 | Počítačka a triedička mincí Ratiotec coinsorter CS 500 | 478,80 | Ing. Renáta Mesárošová | poverená zastupovaním oddelenia podnikateľskej činnosti OPČ | |
11/2024 | 1057 | COOP JEDNOTA | Nové Zámky, Hlavné námestie 6 | 00168882 | 19/01/2024 | Nákupné poukážky pre narodené deti | 2000 | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca odd. ŠKSaZ |
Rok 2023
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Predmet objednávky | Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH | Identifikácia zmluvy | Osoba, ktorá objednávku podpísala | Funkcia v org. štruktúre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | 1 | 1 | 01/01/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ŠKSaZ 1/2023 | 827 | Krematórium Molnár s.r.o. | Nitrianska cesta 139, Nové Zámky | 36545643 | 09/01/2023 | kremačné služby p. Dubecká | 250 | Mgr. Alžberta Klimentová | vedúca odd. ŠKSaZ | |
ŠKSaZ 2/2023 | 828 | COOP Jednota s.d. | Hlavné nám. 6, Nové Zámky | 00168882 | 12/01/2023 | poukážky pre novonarodené deti | 2000 | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca odd. ŠKSaZ | |
ŠKSaZ 3/2023 | 829 | Reštaurácia Lipa | SNP 1, Šurany | 44638159 | 12/01/2023 | občedrstvenie pre seniorov na novoročné posedenie | 1800 | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca odd. ŠKSaZ | |
ŽP1/2023 | 830 | Yunex, s.r.o. | Bratislava, Lamačská cesta 3/A | 18/01/2022 | Servis parkovacieho automatu. | 567 | Ing. František Hozlár | oddelenie ŽPVÚPaSMM | ||
ŽP2/2023 | 831 | Mestský podnik služieb Šurany | Za múrom 2, 942 01 Šurany | 18/01/2023 | Osadenie informačného stĺpika. | 184 | Ing. František Hozlár | oddelenie ŽPVÚPaSMM | ||
ŽP3/2023 | 832 | Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie Klient, s.r.o. | Nitra, Čulenova 22 | 446 37616 | 19/01/2023 | Realizácia OVS o predaj pozemkov lokalita “IBV za Školou”-II.kolo | 900 | Ing. František Hozlár | vedúci oddelenia ŽPVÚPaSMM | |
Org. č. 3/2023 | 833 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Obecná ulica 452/20, Vinodol | 40684211 | 04/01/2023 | Toner, doprava – SOÚ | 282,00 | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne | |
Org. č. 4/2023 | 834 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | Obecná ulica 452/20, Vinodol | 40684211 | 04/01/2023 | Toner, servisné práce | 403,60 | – | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne |
ŽP5/2023 | 835 | Magyar František | Šurany, Nová 35 | 41935586 | 19/01/2023 | Dodanie podružného merač s príslušenstvom | 361,01 | Ing. František Hozlár | vedúci oddelenia ŽPVÚPaSMM |
Rok 2022
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Predmet objednávky | Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH | Identifikácia zmluvy | Osoba, ktorá objednávku podpísala | Funkcia v org. štruktúre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | 1 | 1 | 01/01/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Org. č. 3/2022 | 653 | Mestská lekáreň Šurany, s. r. o. | SNP 2, Šurany | 50110705 | 11/01/2022 | AG testy | 375,00 | – | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne |
Org. č. 1/2022 | 654 | SOMI Systems a. s. | Lazovná 69, Banská Bystrica | 36041432 | 10/01/2022 | Vykonanie auditu kyberneticekj bezpečnosti | 3 840,00 | – | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne |
Org. č. 2/2022 | 655 | SOMI Systems a. s. | Lazovná 69, Banská Bystrica | 36041432 | 10/01/2022 | Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti | 240,00 | – | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne |
Org. č. 4/2022 | 656 | Mestská lekáreň Šurany, s. r. o. | SNP 2, Šurany | 50110705 | 20/01/2022 | Dezinfekcia, respilon | 140,90 | – | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne |
ŠKSaZ 1/2022 | 657 | AD Deum s.r.o. | SNP 17, 94201 Šurany | 46013032 | 21/01/2022 | pohrebné služby pre neb. O. Kačinovú | 270 | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca odd. ŠKSaZ | |
ŠKSaZ 2/2022 | 658 | MsPS | Za múrom 1, 94201 Šurany | 37963881 | 02/02/2022 | údržba a čistenie vojnových hrobov | 129,96 | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca odd. ŠKSaZ | |
Org. č. 5/2022 | 659 | WOOD-B s. r. o. | Považská 30, Nové Zámky | 47916206 | 24/01/2022 | Matrica erbu mesta, dosky s erbom | 426,00 | – | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne |
Org. č. 6/2022 | 660 | Ľuboš Klepoch EPOS LK | M. R. Štefánika 3, Šurany | 33459894 | 24/01/2022 | Pevný disk synology, tonery, materiál | 783,80 | – | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne |
ŠKSaZ 3/2022 | 661 | COOP Jednota | Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky | 00168882 | 02/02/2022 | nákupné poukážky pre narodené deti rok 2022 | 2000 | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca odd. ŠKSaZ |
Rok 2021
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Predmet objednávky | Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH | Identifikácia zmluvy | Osoba, ktorá objednávku podpísala | Funkcia v org. štruktúre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Org. č. 1/2021 | 377 | Ing. Marián Jurík – Mr. OZO | Kollárova 1503/8, Nitra | 33706999 | 04/01/2021 | Ozonizácia priestorov MsÚ | 789,00 | – | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne |
Org. č. 2/2021 | 378 | A.V.I.S., spol. s r. o. | Drobného 27, Bratislava | 31359159 | 04/01/2021 | Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS | 8 770,39 | – | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne |
Org. č. 4/2021 | 379 | Alexander Papp – SIP, s. r. o. | SNP 1, Šurany | 44638159 | 29/01/2021 | Stravovanie – celoplošné testovanie COVID-19 – 30.01. a 31.01.2021 | 208,00 | – | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne |
Org. č. 3/2021 | 380 | Alexander Papp – SIP, s. r. o. | SNP 1, Šurany | 44638159 | 21/01/2021 | Stravovanie – celoplošné testovanie COVID-19 – 23.01. – 26.01.2021 | 224,00 | – | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne |
ŽP.1/2021 | 381 | Tokoly František- INSTAL | Školská 1, 942 01 Šurany | 41455983 | 12/01/2021 | Oprava verejného osvetlenia na Nitrianskom Hrádku ulice Hlavné a Nová | 4 673,52 | Ing. František Hozlár | vedúci oddelenia ŽPVÚPaSMM | |
ŽP.2/2021 | 382 | HAVLAS s.r.o. | Mierová 5, 942 01 Šurany | 50705725 | 02/02/2021 | Zemné práce – pretláčanie pre kanalizáciu DN 200 na ulici Východná | 400 | Ing. František Hozlár | vedúci oddelenia ŽPVÚPaSMM | |
ŠKSaZ 4/2021 | 383 | Mestský podnik služieb | Za múrom 1, 942 01 Šurany | 37963881 | 09/02/2021 | údržba a čistenie vojnových hrobov | 125,30 | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca odd. ŠKSaZ | |
ŠKSaZ 5/2021 | 384 | Ing. Marián Jurík – Mr. OZO | Kollárova 1503/8, Nitra | 33706999 | 05/02/2021 | Ozonizácia priestorov ZŠ Bernolákova – 6.2.2021 | 450 | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca odd. ŠKSaZ | |
ŠKSaZ 6/2021 | 385 | Ing. Marián Jurúk – Mr. OZO | Kollárova 1503/8, Nitra | 33706999 | 05/02/2021 | ozonizácia priestorov ZŠ SNP – 6.2.2021 | 650 | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca odd. ŠKSaZ | |
ŠKSaZ 1/2021 | 386 | Pohrebníctvo Benek | Komenského 34, Šurany | 46362983 | 19/01/2021 | pohrebné služby pre neb. A. Lakatoša | 480 | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca odd. ŠKSaZ |
Rok 2020
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Predmet objednávky | Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH | Identifikácia zmluvy | Osoba, ktorá objednávku podpísala | Funkcia v org. štruktúre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 227 | . | . | . | 01/01/2020 | . | . | . | . | . |
1/2020 | 228 | Ing. Zuzana Vadkertiová | Nové Zámky | 03/01/2020 | znalecký posudok | 150 | Ing. Tóth | ved. odd. ŽP | ||
Org. č. 2/2020 | 229 | Valéria Černičková | G. Bethlena 63, Nové Zámky | 35429941 | 10/01/2020 | Tlač samolepiacich fólií – Voľby do NR SR 2020 | 224,00 | – | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne |
Org. č. 3/2020 | 230 | Ľuboš Klepoch EPOS LK | M. R. Štefánika 3, Šurany | 33459894 | 14/01/2020 | Tlačiareň HP LJ M304a, tonery, materiál | 281,40 | – | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne |
Org. č. 1/2020 | 231 | A.V.I.S., spol. s r. o. | Drobného 27, Bratislava | 31359159 | 03/01/2020 | Ročná a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS | 8770,39 | – | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne |
Org. č. 4/2020 | 232 | Kukan Konštantín ETON | Kolta 486 | 35207124 | 08/01/2020 | Kancelársky papier | 642,60 | – | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne |
Org. č. 5/2020 | 233 | Ľuboš Klepoch EPOS LK | M. R. Štefánika 3, Šurany | 33459894 | 08/01/2020 | Toner – Voľby do NR SR 2020 | 160,00 | – | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia pre veci organizačné a správne |
ŠKSaZ 2/2020 | 235 | COOP Jednota | Hlavé nám. 6, Nové Zámky | 00168882 | 03/02/2020 | poukážky pre narodené deti | 2500 | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca odd. ŠKSaZ | |
3/2020 | 236 | Ing. Zuzana Vadkertiová | Nové Zámky | 12/02/2020 | Znalecký posudok | 150 | Ing. Tóth | ved. odd. ŽP | ||
4/2020 | 237 | komunálna technika s. r. o., | Nitra | 13/02/2020 | koše na separovaný zber 4ks | 1500 | Ing. Tóth | ved. odd. ŽP |
Rok 2019
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Predmet objednávky | Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH | Identifikácia zmluvy | Osoba, ktorá objednávku podpísala | Funkcia v org. štruktúre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠKSVaZ 2/2019 | 2 | Pohrebníctvo Benek | Komenského 11, Šurany | 46362983 | 18/01/2019 | Pohrebné služby pre neb. Věru Bajzíkovú Feherváryovú | 700.00 | – | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca oddelenia ŠKSVaZ |
ŠKSVaZ 3/2019 | 14 | Mestský podnik služieb | Za múrom 1, Šurany | 37963881 | 18/01/2019 | Pohrebné služby pre neb. Věru Bajzíkovú Feherváryovú | 92.89 | – | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca oddelenia ŠKSVaZ |
ŠKSVaZ 1/2019 | 15 | Pohrebníctvo Benek | Komenského 11, Šurany | 46362983 | 16/01/2019 | Pohrebné služby pre neb. Jozefa Buranského | 700.00 | – | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca oddelenia ŠKSVaZ |
MsP 3/2019 | 17 | Kristian Méhes – Auto LIGHTBAR 2009 | Horný Bar 371 | 40285081 | 16/01/2019 | Majáková rampa, siréna, materiál, montáž | 2508.96 | Richard Kostolný | náčelník MsP | |
MsP 4/2019 | 18 | Karol Németh OK Team | Školská 1, Šurany | 32787821 | 16/01/2019 | Označenie služobného motorového vozidla | 185.00 | Richard Kostolný | náčelník MsP | |
MsP 1/2019 | 19 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. | Výpalisko 26, Nové Zámky | 31319459 | 14/01/2019 | Pneumatiky, montáž, demontáž | 662.20 | Richard Kostolný | náčelník MsP | |
MsP 2/2019 | 20 | Autoservis Holubec, s. r. o. | Partizánska 1, Šurany | 36524042 | 14/01/2019 | Výmena olejového filtra | 84.00 | Richard Kostolný | náčelník MsP | |
Org. č. 1/2019 | 21 | Ľuboš Klepoch EPOS LK | M.R.Štefánika 3, Šurany | 33459894 | 07/01/2019 | Tonery | 209.10 | PhDr. Mária Huslicová | vedúca odd. pre veci organizačné a správne | |
ŠKSVaZ 4/2019 | 22 | Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. | Za múrom 1, Šurany | 37963881 | 18/02/2019 | Údržba a čistenie vojnových hrobov na cintoríne | 104.62 | – | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca oddelenia ŠKSVaZ |
ŠKSVaZ 5/2019 | 23 | Pohrebníctvo Benek | Komenského 11 | 46362983 | 26/02/2019 | Pohrebné služby pre neb. Jána Lakatoša | 500,00 | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca oddelenia ŠKSVaZ |
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012