Odpadové hospodárstvo
| wdt_ID | Súbor | Názov | Príloha |
|---|---|---|---|
| 4 | Harmonogram zberu komunálneho odpadu r. 2024 | Príloha | |
| 5 | Prehľad vyzbieraných zložiek kom.odpadu na území mesta Šurany za rok 2022 | Príloha | |
| 6 | Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 | Príloha | |
| 8 | Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 | Príloha | |
| 9 | Prehľad vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu na území mesta Šurany za rok 2023 | Príloha | |
| 10 | Harmonogram odvozu komunálneho odpadu z rodinných domov v roku 2025 | Príloha | |
| 11 | Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Šurany za rok 2024 | Príloha | |
| 12 | Ročný výkaz za rok 2024 | Príloha | |
| 13 | Harmonogram odvozu komunálneho odpadu z rodinných domov v roku 2026 | Príloha | |
| 14 | Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Šurany za rok 2025 | Príloha |
Zber komunálneho a separovaného odpadu
Rýchle oznamy
| wdt_ID | Pridané | Oznam |
|---|---|---|
| 119 | 30.04.2026 | ZsVS oznamuje občanom, že od 4.5.2026 do konca mesiaca bude vykonávať odpočet vody v meste Šurany. Stav vodomerov môžete zasielať aj formou fotografie stavu vodomeru spolu s menom a adresou na 0911 784 276 alebo na 0911 044 572. |