Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Mestský podnik služieb Šurany
- Objednávky MsPS
Rok 2022
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Predmet objednávky | Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH | Identifikácia zmluvy | Osoba, ktorá objednávku podpísala | Funkcia v org. štruktúre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. 1/2022 | 269 | Luboš Klepoch EPOS LK | M.R.Štefánika 3, 942 01 Šurany | 33549894 | 10/01/2022 | Oprava PC – váha, klávesnica, myš | 129,00 | Marian Hurík | Pracovník THP MsPS | |
Obj. 2/2022 | 270 | VLan ts s.r.o. | Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob | 50707515 | 19/01/2022 | Náustky pre alkohol testery AL/DA/CA 2010 – 24ks + dobierka | 24,00 | Marcel Sucháň | Pracovník THP MsPS | |
Obj. 3/2022 | 271 | FENIX WORKS s.r.o. | Nitrianska 1167/55, 942 01 Šurany | 36290262 | 19/01/2022 | Pracovné rukavice 38 ks | 65,00 | Marcel Sucháň | Pracovník THP MsPS | |
Obj. 4/2022 | 272 | AUTODANKO s.r.o. | Družstevná 5, 942 01 Šurany | 44019131 | 19/01/2022 | Oprava Berlinga NZ937GG | 187,00 | Marcel Sucháň | Pracovník THP MsPS | |
Obj. 5/2022 | 273 | STABO, s.r.o., prevádzka Nitrianska 47,Šurany | Dunajská 1, 811 08 Bratislava | 31620582 | 25/01/2022 | Oprava smetiarskeho vozidla Mercedes – NZ497HI | 675,00 | Marcel Sucháň | Pracovník THP MsPS | |
Obj. 6/2022 | 274 | Ing. Vít Drgon – Fi DRGON | Slovenská č. 9, 941 11 Palárikovo | 32794321 | 27/01/2022 | Materiál kosačky a píly | 603,00 | Marcel Sucháň | Pracovník THP MsPS | |
Obj. 7/2022 | 275 | FENIX WORKS s.r.o. | Nitrianska 1167/55, 942 01 Šurany | 36290262 | 01/02/2022 | Pracovné rukavice 168 ks | 159,00 | Marian Hurík | Pracovník THP MsPS | |
Obj. 8/2021 | 276 | VEIDEC SK, s.r.o. | Bytčická 2, 010 01 Žilina | 36421162 | 11/02/2022 | Mega BIte ECO 3 l – na ruky | 72,60 | Hurík Marian | Pracovník THP MsPS | |
Obj. 12/2022 | 277 | STABO, s.r.o., prevádzka Nitrianska 47,Šurany | Dunajská 1, 811 08 Bratislava | 31620582 | 24/02/2022 | Oprava vozidla na odvoz komunálneho odpadu – NZ 497 HI | 1238,00 | Marcel Sucháň | Pracovník THP MsPS | |
Obj. 11/2022 | 278 | GO-HYDRAULIKA, s.r.o. | Hlavná 455, 951 52 Slepčany | 45319375 | 22/02/2022 | Oprava merla NZ Z320 – hydraulický piest | 522,00 | Marcel Sucháň | Pracovník THP MsPS |
Rok 2021
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Predmet objednávky | Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH | Identifikácia zmluvy | Osoba, ktorá objednávku podpísala | Funkcia v org. štruktúre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. 1/2021 | 200 | KRONOSPAN s.r.o | Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen | 36059323 | 01/01/2021 | Prenájom 3 ks kontajnerov na drevo | 54,00 | Hurík Marian | Pracovník MsPS | |
Obj. 2/2021 | 201 | Ing. Stanislav Petráš | Radava 71, 941 47 | 19/01/2021 | Školenie vodičov | 189,00 | Marian Hurík | Pracovník MsPS | ||
Obj. 4/2021 | 202 | KRONOSPAN s.r.o | Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen | 36059323 | 20/01/2021 | Prenájom 4 ks kontajnerov na drevo | 72,00 | Marian Hurík | Pracovník MsPS | |
Obj. 6/2021 | 203 | KRONOSPAN s.r.o | Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen | 36059323 | 27/01/2021 | Prenájom 1 ks kontajnerov na drevo | 18,00 | Marian Hurík | Pracovník MsPS | |
Obj. 7/2021 | 204 | TAMPER s.r.o. | Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky | 44189486 | 27/01/2021 | Oprava vozidla na odvoz komunálneho odpadu – NZ 497 HI | 880,00 | Marian Groma | Riaditeľ MsPS | |
Obj. 11/2021 | 205 | KRAVEC, s.r.o. | Dobronivská cesta 8772, 960 01 Zvolen | 46490485 | 04/02/2021 | Plastový lievik na rozmetadlo DEXWAL | 336,00 | Marian Groma | Riaditeľ MsPS | |
Obj. 9/2021 | 206 | FEAST s.r.o. | Rastislavova 415, 949 01 Nitra | 44197781 | 28/01/2021 | Posypová soľ kamenná 4t | 672,00 | Marian Groma | Riaditeľ MsPS | |
Obj. 12/2021 | 207 | AGRO – SPIŠ s.r.o. Smižany | Mlynská 2, 053 11 Smižany | 31727531 | 04/02/2021 | PT-Ovládanie SaltDrog Dexwal | 360,00 | Marian Groma | Riaditeľ MsPS | |
Obj. 13/2021 | 208 | EMPIRIA TRADING, spol. s r.o. | Cintorínska 937, 924 01 Galanta | 36218219 | 25/02/2021 | AD blue 200L – močovina | 72,00 | Oto Ondrušek | Pracovník MsPS | |
Obj. 15/2021 | 209 | Limestone SK, s.r.o. | Dvorská cesta 5186/40, 940 02 Nové Zámky | 46818405 | 08/03/2021 | Zemné práce | 2376,00 | Marian Groma | Riaditeľ MsPS |
Rok 2020
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Predmet objednávky | Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH | Identifikácia zmluvy | Osoba, ktorá objednávku podpísala | Funkcia v org. štruktúre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj 1/2020 | 106 | TOMÁŠ GALAMBOŠ-GALATOSTAV, s.r.o. | Vinohrady 16/A, 940 02 Nové Zámky | 47448890 | 08/01/2020 | Doprava – zloženie 30 m3 kontajnerov | 400,00 | Pavol Cagáň | Pracovník MsPS | |
Obj. 3/2020 | 107 | FEAST s.r.o. | Rastislavova 415, 949 01 Nitra | 44197781 | 14/01/2020 | Posypová soľ v BIG Bagoch – 4,0 tony | 648,00 | Pavol Cagáň | Pracovník MsPS | |
Obj. 2/2020 | 108 | VEIDEC SK, s.r.o. | Bytčická 2, 010 01 Žilina | 36421162 | 10/01/2020 | Materiál dielňa | 195,00 | Pavol Cagáň | Pracovník MsPS | |
Obj. 5/2020 | 109 | WURTH s.r.o. | Pribylinská č. 2, 832 55 Bratislava | 684864 | 16/01/2020 | Solvína a ochranné pracovné rukavice | 88,00 | Pavol Cagáň | Pracovník MsPS | |
Obj. 4/2020 | 110 | EMPIRIA TRADING, spol. s r.o. | Cintorínska 937, 924 01 Galanta | 36218219 | 14/01/2020 | Vodný roztok do vozidiel močovina Blue + sud 200 l | 176,00 | Oto Ondrušek | Pracovník MsPS | |
Obj. 7/2020 | 111 | NÉMETH spol. s.r.o. | Slovenská 30, 940 51 Nové Zámky | 31421326 | 21/01/2020 | Nákup stolová vŕtačka GTB16 do dielne | 100,00 | Oto Ondrušek | Pracovník MsPS | |
Obj. 8/2020 | 112 | MOTODUO s.r.o. | Cintorínska 60, 942 01 Šurany | 44689357 | 22/01/2020 | Oprava DP Berlinga NZ937GG | 748,00 | Oto Ondrušek | Pracovník MsPS | |
Obj. 10/2020 | 113 | GUMEX Slovakia Ing. Dušan Čanky | Inovecká 46, 949 01 Nitra | 33639477 | 28/01/2020 | Nákup 4ks pneumatiky Merlo NZZ320, pneumatiky + duše 2ks traktor NZ195 | 2577,00 | Pavol Cagáň | Pracovník MsPS | |
Obj. 9/2020 | 114 | FENIX WORKS s.r.o. | Nitrianska 1167/55, 942 01 Šurany | 36290262 | 28/01/2020 | Pracovné rukavice 76ks a respirátory 5ks | 88,00 | Pavol Cagáň | Pracovník MsPS | |
Obj. 11/2020 | 115 | KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. | Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra | 35935545 | 30/01/2020 | Plastové kontajnery 120lit. 30+3+3ks, odpadkové koše 50lit. 4+4+4ks | 900,00 | Marian Groma | Riaditeľ MsPS |
Rok 2019
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Predmet objednávky | Suma alebo max. odhadovaná hodnota s DPH | Identifikácia zmluvy | Osoba, ktorá objednávku podpísala | Funkcia v org. štruktúre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. 8/2019 | 2 | Stabo, s.r.o. | Príboj 558, 976 13 Slovenská Ľupča | 31620582 | 22/01/2019 | Oprava vozidla Mercedes – NZ530GH | 445.00 | Oto Ondrušek | Pracovník MsPS | |
Obj. 9/2019 | 3 | INRAT s.r.o. | Komenského 4245/36, 942 01 Šurany | 50995341 | 22/01/2019 | Deratizácia areálu MsPS Šurany | 240.00 | Marian Groma | riaditeľ MsPS | |
Obj. 6/2019 | 4 | Petráš Stanislav Ing. | 941 47 Radava 71 | 44993579 | 15/01/2019 | Školenie vodičov a stavebné stroje | 185.00 | Oto Ondrušek | Pracovník MsPS | |
Obj. 7/2019 | 5 | Miroslav Bakaľa | Kolonia 3644/33, 029 51 lokca | 40747131 | 15/01/2019 | Disk 7,5 x 16 – na Malotraktor | 118.00 | Marian Groma | riaditeľ MsPS | |
Obj. 5/2019 | 6 | TAMPER s.r.o. | Vinohrady 15, 940 01 Nové Zámky | 44189486 | 14/01/2019 | Oprava vozidla Mercedes – NZ530GH | 311.00 | Oto Ondrušek | Pracovník MsPS | |
Obj. 3/2019 | 7 | WURTH spol. s.r.o. | Pribylinská 2, 832 55 Bratislava | 684864 | 11/01/2019 | Pracovné rukavice | 144.00 | Marek Simonides | pracovnik MsPS | |
Obj. 2/2019 | 8 | MED-ART, spol. s.r.o. | Hornočermánska 4, 949 01 Nitra | 34113924 | 09/01/2019 | Malotraktor KUBOTA BX 2350 D 4WD s príslušenstvom | 23386.00 | Marian Groma | riaditeľ MsPS | |
Obj. 1/2019 | 9 | FEAST s.r.o. | Rastislavova 415, 949 01 Nitra | 44197781 | 08/01/2019 | Posypová priemyselná soľ Bigbagy | 620.00 | Marian Groma | riaditeľ MsPS | |
Obj. 4/2019 | 11 | Ing. Vit Drgon – FI DRGON | Slovenská 9, 941 11 Palárikovo | 32794321 | 14/01/2019 | Materiál na kosačky | 606.00 | Oto Ondrušek | Pracovník MsPS | |
Obj. 14/2019 | 12 | Z + M Servis a.s. | Ivánska cesta 30/B, 824 04 Bratislava | 44195591 | 20/02/2019 | Tonery do tlačiarní | 17.00 | Anna Kollárová | samostatný ekonóm |
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011