Územný plán mesta
Textová časť
Grafická časť
wdt_ID | Súbor | Územný plán mesta Šurany – UPN pôvodný | Prílohy |
---|---|---|---|
5 | ÚPN Šurany Č2 Komplexný výkres M 10000 | Prílohy | |
6 | ÚPN Šurany Č3 Komplexný výkres M 5000 | Prílohy | |
7 | ÚPN Šurany Č4 Ochrana prírody a krajiny M10000 | Prílohy | |
8 | ÚPN Šurany Č5 TI M5000 | Prílohy | |
9 | ÚPN Šurany Č6 Doprava M 5000 | Prílohy | |
10 | ÚPN Šurany Č7 PP M5000 | Prílohy | |
11 | ÚPN Šurany Č8 Regulácie a VPS M10000 | Prílohy | |
12 | ÚPN Šurany Č9 Regulácie a VPS M5000 | Prílohy |
wdt_ID | Súbor | Územný plán mesta Šurany – ZaD | Prílohy |
---|---|---|---|
5 | ZAD ÚPN Šurany Č 2 Komplexný výkresM10000 | Prílohy | |
6 | ZAD ÚPN Šurany Č 3 Komplexný výkres M 5000 | Prílohy | |
7 | ZAD ÚPN Šurany Č 4 Ochrana prírody a krajiny M10000 | Prílohy | |
8 | ZAD ÚPN Šurany Č 5 TI M5000 | Prílohy | |
9 | ZAD ÚPN Šurany Č 6 Doprava M 5000 | Prílohy | |
10 | ZAD ÚPN Šurany Č 7 PP M5000 | Prílohy | |
11 | ZAD ÚPN Šurany Č 9 Regulácie a VPS M5000 | Prílohy |
Zber komunálneho a separovaného odpadu
Rýchle oznamy
wdt_ID | Pridané | Oznam |
---|