

Odpadové hospodárstvo
wdt_ID | Súbor | Názov | Príloha |
---|---|---|---|
4 | ![]() |
Harmonogram zberu komunálneho odpadu r. 2024 | Príloha |
5 | ![]() |
Prehľad vyzbieraných zložiek kom.odpadu na území mesta Šurany za rok 2022 | Príloha |
6 | ![]() |
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 | Príloha |
8 | ![]() |
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 | Príloha |
9 | ![]() |
Prehľad vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu na území mesta Šurany za rok 2023 | Príloha |
10 | ![]() |
Harmonogram odvozu komunálneho odpadu z rodinných domov v roku 2025 | Príloha |
11 | ![]() |
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Šurany za rok 2024 | Príloha |
12 | ![]() |
Ročný výkaz za rok 2024 | Príloha |
Zber komunálneho a separovaného odpadu
Rýchle oznamy
wdt_ID | Pridané | Oznam |
---|---|---|
68 | 31.03.2025 | Oznamujeme občanom, že služba na zasielanie bezplatných SMS správ je v súčasnosti z technických príčin pozastavená. O znovu spustení služby SMS, prípadne inej alternatívy Vás budeme včas informovať. Za pochopenie ďakujeme. |
70 | 01.04.2025 | JARNÉ UPRATOVANIE 4.4., kontajnery budú pristavené na ul.: Hasičská - Jánošíkova, Rázusova - Suvorovova, Športová - Gorkého, Slovenská - Štúrova, Staničná - Cintorínska. |
72 | 04.04.2025 | JARNÉ UPRATOVANIE 7.4. a 8.4.., kontajnery budú pristavené na ul.: Mlynská 1, MDŽ 17, MDŽ 20. M. Kokošovej 2, Lúčna 7 a Ľ. Podjavorinskej 10 |