

Odpadové hospodárstvo
wdt_ID | Súbor | Názov | Príloha |
---|---|---|---|
4 | ![]() |
Harmonogram zberu komunálneho odpadu r. 2024 | Príloha |
5 | ![]() |
Prehľad vyzbieraných zložiek kom.odpadu na území mesta Šurany za rok 2022 | Príloha |
6 | ![]() |
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 | Príloha |
8 | ![]() |
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 | Príloha |
9 | ![]() |
Prehľad vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu na území mesta Šurany za rok 2023 | Príloha |
10 | ![]() |
Harmonogram odvozu komunálneho odpadu z rodinných domov v roku 2025 | Príloha |
11 | ![]() |
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Šurany za rok 2024 | Príloha |
12 | ![]() |
Ročný výkaz za rok 2024 | Príloha |
Zber komunálneho a separovaného odpadu
Rýchle oznamy
wdt_ID | Pridané | Oznam |
---|---|---|
68 | 31.03.2025 | Oznamujeme občanom, že služba na zasielanie bezplatných SMS správ je v súčasnosti z technických príčin pozastavená. O znovu spustení služby SMS, prípadne inej alternatívy Vás budeme včas informovať. Za pochopenie ďakujeme. |
76 | 06.05.2025 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje, že od dnes t.j. 6.5.2025 bude vykonávať v meste Šurany odpočet vodomerov. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov. |