Kontakty
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu@surany.sk
č.tel. 035 / 6500 105
v zastúpení : Mgr. Marcel Filaga – primátor mesta Šurany
email: primator.surany@surany.sk
IČO: 00 309 311
DIČ: 2021060800
Bankové spojenie:
1) VÚB a.s., pobočka Šurany účet v tvare
IBAN: SK73 0200 0000 0001 7492 7172
2) Prima banka Slovensko a.s., pobočka Nové Zámky účet v tvare
IBAN: SK34 5600 0000 0022 1070 3002
Primátor mesta Šurany
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Tel |
---|---|---|---|
1 | Mgr. Marcel Filaga | primátor mesta | 035/6500 105 |
3 | Mária Černáková | sekretariát primátora mesta | 035/6500 105 |
Zástupkyňa primátora mesta Šurany
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
3 | Ing. Miroslava Zahoráková | zástupkyňa primátora mesta | 035/6500 105 |
Oddelenie pre veci organizačné a správne
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Tel |
---|---|---|---|
4 | PhDr. Mária Huslicová | vedúca oddelenia | 035/6500 106 |
6 | Mgr. Zuzana Grosmanová | matrikárka | 035/6503 888 |
8 | Mgr. Eva Krajmerová | evidencia obyvateľstva, podateľňa | 035/6500 106 |
Oddelenie spoločného stavebného úradu
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Tel |
---|---|---|---|
12 | Ing. Andrea Tatárová | vedúca oddelenia | 035/6500 109 |
13 | Ing. Tomáš Vereš | oddelenie spoločného stavebného úradu | 035/6500 109 |
14 | Ing. Alexandra Mikulcová | oddelenie spoločného stavebného úradu | 035/6500 109 |
17 | Gabriela Sýkorová | oddelenie spoločného stavebného úradu | 035/6500 109 |
18 | Ing. Martin Jurčaga | oddelenie spoločného stavebného úradu | 035/6500 109 |
19 | Ing. Eva Nemcová | oddelenie spoločného stavebného úradu | 035/6500 109 |
20 | Ing. Lenka Sládkovičová | oddelenie spoločného stavebného úradu | 035/6500 109 |
Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Tel |
---|---|---|---|
7 | Mgr. Alžbeta Klimentová | vedúca oddelenia | 035/6500 112 |
8 | sociálne veci | 035/6500 112 | |
9 | Mgr. Romana Slažanská | školstvo | 035/6500 112 |
Oddelenie podnikateľskej činnosti
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Tel |
---|---|---|---|
10 | Ing. Renáta Mesárošová | poverená vedením oddelenia | 035/6500 107 voľba č.7 |
11 | Erika Némethová | pokladníčka | 035/6500 107 voľba č.3 |
Oddelenie finančné
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Tel / Voľba |
---|---|---|---|
12 | Ing. Renáta Mesárošová | vedúca oddelenia | 035/6500 107 voľba č.7 |
13 | Ing. Marianna Turanová | mzdová účtovníčka | 035/6500 107 voľba č.6 |
14 | Jana Porubská | účtovníčka | 035/6500 107 voľba č.6 |
16 | Bc. Janette Cviková | správa miestnych daní | 035/6500 107 voľba č.1 |
17 | Ing. Soňa Zemaníková | správa poplatku za komunálne odpady a poplatku za rozvoj | 035/6500 107 voľba č.2 |
18 | Kristína Tamaškovičová | správa miestnych daní | 035/6500 107 voľba č.1 |
19 | Lucia Pileková | exekúcie, susedské spory | 035/6500 107 voľba č.4 |
20 | Ing. Lucia Timeková | jarmoky, trhy, prevádzky | 035/6500 107 voľba č.5 |
Hlavný kontrolór mesta
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Tel |
---|---|---|---|
18 | Ing. Jana Hučková | hlavná kontrolórka | 035/6500 105, mobil: 0915 393 033 |
Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | Tel |
---|---|---|---|
19 | Ing. František Hozlár | vedúci oddelenia | 035 / 6500 110 |
20 | Ing. Stanislava Fialková | investičná výstavba, životné prostredie | 035 / 6500 110 |
21 | Ing. Helena Bachúriková | majetkárka | 035 / 6500 110 |
26 | Ing. Iveta Sajanová | projekty, územnoplánovacie inf. | 035/ 6500 110 |
27 | Mgr. Jana Hindická | odpadové hospodárstvo | 035 / 6500 110 |
28 | Mgr. Beáta Haládiková | doprava | 035 / 6500 110 |
Hlavný architekt mesta Šurany
wdt_ID | Meno a priezvisko | Funkcia na MsÚ | |
---|---|---|---|
4 | Ing. Igor Bujdák | Hlavný architekt mesta Šurany | msu@surany.sk |
Mestská polícia Šurany
wdt_ID | Meno a priezvisko/oddelenie | Funkcia na MsÚ | Priama linka |
---|---|---|---|
19 | Richard Kostolný | náčelník MsP | 035/6500 100 |
Telefónne čísla organizácií Mestského úradu
wdt_ID | Organizácia | Meno a priezvisko | Priama linka |
---|---|---|---|
20 | Mestský podnik služieb | Marcel Sucháň | 035/6500 892, 035/6505 170 |
21 | Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. | Ing. Martin Uhrík | 035/6500 460, 035/6507 500 |
22 | Mestské kultúrne stredisko | RNDr. Miroslav Eliáš | 035/6500 077, 035/6501 164 |
23 | Mestská poliklinika | Ing. Martin Detvaj | 035/6500 884, 035/6923 013 |
24 | Domov Jesienka | Ing. Ladislav Hamran, MBA | 035/6502 814 |
25 | Základná škola Bernolákova | Mgr. Jana Hatinová | 035/6502 633 |
26 | Základná škola SNP | Mgr. Monika Keméňová | 035/6500 925 |
27 | Materská škola Mostná | Bc. Oľga Zmateková | 035/6503 125 |
28 | Materská škola MDŽ | Erika Sekanová | 035/6501 153 |
29 | Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča | Mgr. Helena Farkasová, DiS.art. | 035/6503 567 |
Zber komunálneho a separovaného odpadu
Rýchle oznamy
wdt_ID | Pridané | Oznam |
---|