Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Mestský podnik služieb Šurany
Rok 2022
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov odberateľa | Adresa odberateľa. | Identifikačné číslo IČO | Dátum doručenia faktúry. | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20224001 | 584 | BARACHA, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo | Čerešňová č. 365, 941 49 Bardoňovo | 655295 | 13.01.2022 | Vývoz VK | 77,20 | ZML 201206 | |
20224002 | 585 | Lindenmaier Slovakia s.r.o. | Továrenská 1/A, 942 01 Šurany | 31446884 | 13.01.2022 | Vývoz VK | 32,20 | Objednávka 4500096235 | |
20224003 | 586 | Králová Adriana | Na vŕšku 44, 942 01 Šurany | 13.01.2022 | Nové urnové miesto | 5,00 | ZML/ 2022 010001 | ||
20224004 | 587 | Demeter Jaroslav Ing. | MDŽ 17 942 01 Šurany | 20.01.2022 | Nové urnové miesto | 5,00 | ZML/ 2022 010002 | ||
20224005 | 588 | Folvarčíková Lucia | Topolianska 16, 821 07 Bratislava | 24.01.2022 | Pohreb | 25,36 | ZML/ 2022 010003 | ||
20224006 | 589 | Klobučníková Katarína | Klobučníková Katarína, 942 01 Šurany | 24.01.2022 | Pohreb | 15,53 | |||
20224007 | 590 | Horváthová Helena | Bottova 42, 942 01 Šurany | 24.01.2022 | Pohreb | 25,18 | ZML/ 2022 010004 | ||
20224008 | 591 | AD DEUM s.r.o. | SNP 17, 942 01 Šurany | 46013032 | 24.01.2022 | Nájom za miestnosť v Dome smútku Balát na rok 2022 | 218,60 | ZML 1/2021 | |
20224009 | 592 | AD DEUM s.r.o. | SNP 17, 942 01 Šurany | 46013032 | 24.01.2022 | Nájom za miestnosť v Dome smútku Balát na 1. štvrťrok 2022 | 78,75 | ZML 1/2015 | |
20224010 | 593 | OTNS, a. s. | Vajnorská 137, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto | 46881239 | 24.01.2022 | Prenájom plošiny MP 22 | 29,00 | Objednávka |
Rok 2021
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov odberateľa | Adresa odberateľa. | Identifikačné číslo IČO | Dátum doručenia faktúry. | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20214001 | 376 | Kostolná Lívia | SNP 15, 942 01 Šurany | . | 04.01.2021 | Pohreb | 5,18 | ||
20214002 | 377 | Uhrinová Ingrid | Andovská 74, 940 53 Nové Zámky | 04.01.2021 | Pohreb | 16,60 | |||
20214003 | 378 | Letková eva | Školská 1 , 942 01 Šurany | 04.01.2021 | Pohreb | 15,18 | ZML/ 2021 010001 | ||
20214004 | 379 | Buranská Viera Ing. | Bernoláková 49, 942 01 Šurany | 04.01.2021 | Pohreb | 5,18 | |||
20214005 | 380 | Klimeková Alexandra | Slnečná 11, 942 01 Šurany | 04.01.2021 | Pohreb | 35,89 | ZML/ 2021 020001 | ||
20214006 | 381 | Prekopová Oľga | Nová 13, 942 01 Šurany | 12.01.2021 | Pohreb | 20,71 | |||
20214007 | 382 | Bartová Alžbeta | Hlavná 88, 942 01 Šurany | 12.01.2021 | Pohreb | 20,71 | |||
20214008 | 383 | Hozlárová Mária | Bernoláková 47, 942 01 Šurany | 12.01.2021 | Pohreb | 31,07 | |||
20214009 | 384 | Krajmer Bohumil | Andovská 1891/100, 940 53 Nové Zámky | 12.01.2021 | Pohreb | 20,71 | |||
20214010 | 385 | Maňáková Helena | Pod Hájom 14, 941 01 Bánov | 22.01.2021 | Pohreb | 61,11 |
Rok 2020
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov odberateľa | Adresa odberateľa. | Identifikačné číslo IČO | Dátum doručenia faktúry. | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20204001 | 195 | Kollárová Viera | Rázusová č.14, 942 01 Šurany | 07.01.2020 | Pohreb | 32,13 | |||
20204002 | 196 | Nagy Marian | MDŽ 4, 942 01 Šurany | 07.01.2020 | Pohreb | 108,78 | |||
20204003 | 197 | Bršel Ivan | MDŽ 25, 942 01 Šurany | 13.01.2020 | Pohreb | 82,89 | |||
20204004 | 198 | Studenič Vladimír | Duklianska 4, 942 01 Šurany | 13.01.2020 | Pohreb | 82,89 | |||
20204005 | 199 | Trubinská Veronika | Rázusová 31, 942 01 Šurany | 14.01.2020 | Pohreb | 88,06 | |||
20204006 | 200 | Križan Pavol Ing. | Levická 14, 942 01 Šurany | 15.01.2020 | Nakladanie a odvoz haluzí | 24,70 | |||
20204007 | 201 | Mikulová Daniela | Nad hliníkom 13, 942 01 Šurany | 17.01.2020 | Pohreb | 82,89 | |||
20204008 | 202 | BARACHA, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo | Čerešňová č. 365, 941 49 Bardoňovo | 655295 | 20.01.2020 | Vývoz VK | 77,20 | ZML201206 | |
20204009 | 203 | Jakubcová Veronika | Nábrežie č. 4, 942 01 Šurany | 20.01.2020 | Pohreb | 31,95 | ZML/2020 010001 | ||
20204010 | 204 | Rendvanská Mária | Rozmarínová 17, 942 01 Šurany | 21.01.2020 | Pohreb | 26,78 | ZML/2020 020001 |
Rok 2019
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov odberateľa | Adresa odberateľa. | Identifikačné číslo IČO | Dátum doručenia faktúry. | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20194015 | 2 | France Peter | Kresánková 3588/7, 841 05 Bratislava | 31.01.2019 | Pohreb | 82.89 | |||
20194016 | 3 | Kronková Mária | Mostná 4, 942 01 Šurany | 31.01.2019 | Pohreb – obradná miestnosť | 16.60 | |||
20194010 | 4 | BARACHA, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo | Čerešňová 365, 941 49 Bardoňovo | 655295 | 21.01.2019 | Vývoz VK | 82.20 | ZM 201206 | |
20194009 | 5 | Vereš Miroslav | Janka Kráľa 7, 94101 Bánov | 15.01.2019 | Pohreb – obradná miestnosť | 16.60 | |||
20194008 | 6 | Musilová Zuzana | Novozámocká 27, 942 01 Šurany | 11.01.2019 | Pohreb | 93.24 | |||
20194002 | 7 | Slovák Jozef Mgr. | Nitrianska 51, 942 01 Šurany | 08.01.2019 | Pohreb | 88.06 | |||
20194003 | 8 | Buranská Helena | Gorkého 13, 942 01 Šurany | 08.01.2019 | Pohreb | 16.60 | |||
20194004 | 9 | Klepochová Zuzana | Májová 38, 942 01 Šurany | 08.01.2019 | Pohreb | 82.89 | |||
20194005 | 10 | Sládečková Anna | Mostná 8, 942 01 Šurany | 08.01.2019 | Pohreb | 21.78 | |||
20194006 | 11 | Pohrebníctvo BENEK s.r.o. | MDŽ 54, 942 01 Šurany | 46362983 | 08.01.2019 | Nájom za miestnosť na cintoríne Balát | 218.60 | Zml. 2/2015 |
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
wdt_ID | Súbor | Popis | Dátum | Príloha |
---|