Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Mestský podnik služieb Šurany
- Faktúry dodávateľské MsPS
Rok 2022
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum doručenia faktúry. | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22VF00002 | 795 | FENIX WORKS s.r.o. | Nitrianska 1167/55, 94201 Šurany | 36290262 | 27.01.2022 | ochranné pracovné rukavice 51ks | 99,84 | Obj. 83/21 a Obj. 2/22 | |
220001 | 796 | AUTODANKO s.r.o. | prevádzka: Družstevná 5 Šurany | 440191131 | 04.01.2022 | oprava Berlinga NZ937GG | 586,00 | Obj. 84/21 | |
30947 | 797 | Porada.sk, s.r.o., Autora | Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava | 36670251 | 05.01.2022 | Daňové zákony pre účtovníkov 2022 záloha | 9,35 | Obj. 30947 | |
31531 | 798 | Porada.sk, s.r.o., Autora | Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava | 36670251 | 05.01.2022 | Mzdárske zákony 2022 s komentárom záloha | 12,60 | Obj. 31531 | |
7201001912 | 799 | Up Déjeuner, s. r. o. | Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | 10.01.2022 | stravné lístky 1/2022 | 3875,00 | ZM201403 | |
2022004 | 800 | Luboš Klepoch EPOS LK | M.R.Štefánika 3, 942 01 Šurany | 33549894 | 12.01.2022 | oprava PC – váha, klávesnica, myš | 128,50 | Obj. 1/22 | |
2211000346 | 801 | A.En.Slovensko sro | Dúbravca 5, 036 01 Martin | 36399604 | 13.01.2022 | opakovaná dodávka EE 1/2022 Hviezd.1 WC | 66,00 | ZM 85/2022 | |
2211000347 | 802 | A.En. Slovensko s.r.o. | Dúbravca 5, 036 01 Martin | 36399604 | 13.01.2022 | opakovaná dodávka EE 1/2022 Za múrom 1 | 720,00 | ZM 85/2022 | |
2211000348 | 803 | A.En. Slovensko s.r.o. | Dúbravca 5, 036 01 Martin | 36399604 | 13.01.2022 | opakovaná dodávka EE 1/2022 Hviezd.51 Balát | 78,00 | ZM 85/2022 | |
8297764087 | 804 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 28 Bratislava | 35763469 | 15.01.2022 | telefónne mobilné poplatky | 34,98 | P 108/18, Dod. P 83/19 |
Rok 2021
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum doručenia faktúry. | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 539 | . | . | . | 01.01.2021 | . | . | . | |
27362 | 540 | Porada.sk, s.r.o., Autora | Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava | 36670251 | 04.01.2021 | Mzdárske zákony 2021 | 12,60 | Obj. 27362 | |
27740 | 541 | Porada.sk, s.r.o., Autora | Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava | 36670251 | 04.01.2021 | Daňové zákony 2021 | 9,35 | Obj. 27740 | |
21001 | 542 | Ing. Jozef Adamčík – SVETAS | Smrekova č. 3095/25, 010 07 Žilina | 14255111 | 04.01.2021 | upgrade programu Doprava 2021 | 93,75 | P 81/20 | |
8170712163 | 543 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11 Bratislava | 35815256 | 12.01.2021 | opakovaná dodávka plynu 1/2021 | 313,00 | P 150/19 | |
7101004445 | 544 | UP Slovensko, s.r.o | Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 14.01.2021 | záloha stravné lístky 1/2021 | 3606,62 | ZM201403 | |
20210072 | 545 | GL, s.r.o. | Šafárikova 429, 924 01 Galanta | 36688801 | 15.01.2021 | čerpanie PHM od 1.1.21 – 15.1.21 | 2195,42 | ZM201504, Dod. P 59/19 | |
8275556375 | 546 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 28 Bratislava | 35763469 | 15.01.2021 | telefónne poplatky + internet | 33,98 | P 108/18, Dod. P 83/19 | |
5603604497 | 547 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova č. 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 19.01.2021 | telefónne mobilné poplatky | 40,77 | ZM201704 | |
DIV332065 | 548 | KRONOSPAN s r.o. | Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen | 36059323 | 19.01.2021 | poplatok za prenájom kontajnera 3ks | 54,00 | P 55/20 | Obj. 1/21 |
Rok 2020
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum doručenia faktúry. | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22729 | 280 | Porada.sk, s.r.o., Autora | Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava | 36670251 | 02.01.2020 | Daňové zákony pre účtovníkov 2020 | 8,50 | Obj. 22729 | |
23913 | 281 | Porada.sk, s.r.o., Autora | Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava | 36670251 | 02.01.2020 | Mzdárske zákony 2020 s komentárom k zmenám | 10,90 | Obj. 23913 | |
7001001830 | 282 | UP Slovensko, s.r.o | Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | 07.01.2020 | stravné lístky 1/2020 | 3819,74 | ZM201403 | |
20001 | 283 | Ing. Jozef Adamčík – SVETAS | Smrekova č. 3095/25, 010 07 Žilina | 14255111 | 07.01.2020 | upgrade programu Doprava 2020 | 93,75 | P 145/19 | |
8619713421 | 284 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 10.01.2020 | opakovaná dodávka plyn 1/2020 | 374,00 | P 150/19 | |
2020002 | 285 | TOMÁŠ GALAMBOŠ-GALATOSTAV, s.r.o. | Vinohrady 16/A, 940 02 Nové Zámky | 47448890 | 13.01.2020 | doprava a zloženie kontajneru | 399,69 | Obj. 1/20 | |
SK200028 | 286 | VEIDEC SK, s.r.o. | Bytčická 2, 010 01 Žilina | 36421162 | 13.01.2020 | materiál dielňa | 194,65 | Obj. 2/20 | |
20200080 | 287 | GL, s.r.o. | Šafárikova 429, 924 01 Galanta | 36688801 | 15.01.2020 | čerpanie PHM od 1.1.20 – 15.1.20 | 2789,69 | ZM201504, Dod. P 59/19 | |
20200172 | 288 | FEAST s.r.o. | Rastislavova 415, 949 01 Nitra | 44197781 | 16.01.2020 | posypová soľ 4 tony | 162,00 | Obj. 3/20 | |
8251009443 | 289 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 28 Bratislava | 35763469 | 16.01.2020 | telefónne poplatky + internet | 30,98 | P 108/18, Dod. P 83/19 |
Rok 2019
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum doručenia faktúry. | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6861371251 | 2 | MESSER Tatragas spol.s r.o. | Chalupkova č. 9, 819 44 Bratislava | 685852 | 15.01.2019 | nájomné plynové fľaše od 1.1.19 – 15.1.19 | 71.57 | 200421 | |
1900090 | 3 | GL, s.r.o. | Šafárikova 429, 924 01 Galanta | 36688801 | 15.01.2019 | čerpanie PHM od 1.1.19 – 15.1.19 | 2824.26 | ZM201504 | |
190023 | 4 | TAMPER s.r.o. | Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky | 44189486 | 18.01.2019 | servisné práce servo Mercedes NZ530GH | 310.50 | Obj. 5/19 | |
20190276 | 5 | FEAST s.r.o. | Rastislavova 415, 949 01 Nitra | 44197781 | 16.01.2019 | posypová soľ 4 tony | 619.20 | Obj. 1/19 | |
201905 | 6 | Miroslav Bakaľa | Kolonia 344/33, 029 51 Lokca | 40747131 | 15.01.2019 | oprava disku na malotraktor | 118.00 | Obj. 7/19 | |
8225376962 | 7 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 28 Bratislava | 35763469 | 15.01.2019 | mobilné poplatky | 44.99 | P 108/18 | |
8638762669 | 8 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mederčská č. 81, 945 01 Komárno | 35815256 | 11.01.2019 | opakovaná dodávka plyn 1/19 | 548.00 | ZM201751 | |
4018556836 | 9 | WURTH s.r.o. | Pribylinská č. 2, 832 55 Bratislava | 684864 | 11.01.2019 | ochranné pracovné rukavice | 143.53 | Obj. 3/19 | |
90900001 | 10 | MED – ART, spol. s r.o. | Hornočermánska 4, 949 01 Nitra | 34113924 | 09.01.2019 | Komunálny traktor s príslušenstvom | 23385.60 | P 15/19 | Obj. 2/19 |
19001 | 11 | Ing. Jozef Adamčík – SVETAS | Smrekova č. 3095/25, 010 07 Žilina | 14255111 | 09.01.2019 | upgrade programu Doprava | 93.75 | P 146/18 |
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011