Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Mestský úrad Šurany
- Faktúry dodávateľské MsÚ
Rok 2024
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum doručenia faktúry. | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 1 | SOŠ gastronómie a služieb | Hviezdoslavova 55, Šurany | 42114977 | 02.01.2024 | Občerstvenie | 697,50 | Org. č. 95/2023 | |
7000015579 | 5 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Nové Zámky, Ľanová 17 | 36550949 | 28.06.2023 | Vodné a stočné- ihrisko Nitriansky Hrádok. | 18 | 7/1000128801 | |
7000015578 | 6 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nové Zámky, Ľanová 17 | 36550949 | 12.06.2023 | Vodné a stočné -ihrisko Šurany. | 70 | 7/1000128795 | |
2023012 | 8 | Domov Jesienka Šurany | Šurany, Matunákova 831/2 | 37859820 | 04.01.2024 | Stravovanie dôchodcov 12/2023 | 1444,80 | Zmluva o stravovaní dôchodcov | – |
2402000570 | 9 | SURANY.NET s.r.o. | Šurany, Poznanova 24 | 44178107 | 04.01.2024 | Pripojenie do siete internet – 01.01.2024-31.01.2024 | 30 | 5430/1 | – |
10977/2024 | 10 | PSDOMOV s.r.o. | Žilina, Klemensova 34 | 51108178 | 04.01.2024 | Predplatné publikácie edície “Čo má vedieť mzdová účtovníčka” | 81,60 | ||
2471000067 | 11 | Uniphone, s.r.o. | Košice, Popradská 12 | 45979855 | 02.01.2024 | Poskytovanie elektronických služieb 01.12.2023-31.12.2023 | 9,65 | 770797807 | |
2401002 | 12 | A.V.I.S., spol. s r.o. | Bratislava, Drobného 27 | 31359159 | 03.01.2024 | Ročná údržba a metodická podpora IIS MIS na obdobie 14.01.2024-13.01.2025 | 9520,39 | Org.č.97/2022 | |
4592005483 | 13 | SLOVNAFT, a.s. | Bratislava, Vlčie hrdlo 1 | 31322832 | 04.01.2024 | Odber PHM | 99,80 | 5611853405 | – |
4800044998 | 14 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Bratislava, Čulenova 6 | 36361518 | 05.01.2024 | Obnovenie prevádzkovej plomby | 34,99 |
Rok 2023
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum doručenia faktúry. | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 4133 | . | . | . | 30.12.2022 | . | . | ||
0197722 | 4147 | Forte Acoustic, spol. s.r.o. | Športová 36/26 | 36779385 | 02.01.2023 | SMS – 10-12/2022 | 105 | ||
8220036194 | 4148 | ENERGIE 2, a.s. | Lazaretská 3 a, Bratislava | 46113177 | 30.12.2022 | záloha plyn DCS Kostolný Sek | 337 | ||
8220036195 | 4149 | ENERGIE 2, a.s. | Lazaretská 3 a, Bratislava | 46113177 | 30.12.2022 | záloha plyn – Synagóga | 1101 | ||
8220036200 | 4150 | ENERGIE 2, a.s. | Lazaretská 3 a, Bratislava | 46113177 | 30.12.2022 | záloha plyn DCS Hradná 22 | 457 | ||
220331 | 4151 | Mestská poliklinika | SNP 2, Šurany | 35606347 | 04.01.2023 | zdravotné výkony p. Ďuranová | 6,97 | ||
220332 | 4152 | Mestská poliklinika | SNP 2, Šurany | 35606347 | 04.01.2023 | zdravotné výkony p. Vidrová | 6,97 | ||
220333 | 4153 | Mestská poliklinika | SNP 2, Šurany | 35606347 | 04.01.2023 | zdravotné výkony p. Mrázová | 6,97 | ||
220336 | 4154 | Mestská poliklinika | SNP 2, Šurany | 35606347 | 04.01.2023 | zdravotné výkony p. Klvač | 6,97 | ||
2022013 | 4155 | Domov Jesienka | Matunákova 2 | 37859820 | 11.01.2023 | stravovanie seniorov – december 2022 | 1370,88 | Zmluva o stravovaní dôchodcov |
Rok 2022
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum doručenia faktúry. | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3071 | 1 | 1 | 01.01.2022 | 1 | 0 | |||
210331 | 3072 | Mestská poliklinika | SNP 2, Šurany | 35606347 | 03.01.2022 | zdravotné výkony J. Sapuová | 6,97 | ||
2021012 | 3073 | Domov Jesienka | Matunákova 2, Šurany | 37859820 | 04.01.2022 | obedy pre seniorov december 2021 | 1312,62 | Zmluva o stravovaní dôchodcov zo d´ňa 20.2.2020 | |
2022004 | 3074 | EPICENTRUM SK s. r. o. | Hledíkova 2/3762, Šurany | 44694261 | 05.01.2022 | Servis a údržba siete a PC, internet – I. 2022 | 450,35 | 31.08.2005 | – |
8297237657 | 3075 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | 07.01.2022 | Mesačné poplatky za hovory – 01.12. – 31.12.2021 | 366,48 | 13.01.2012 | – |
201221098 | 3076 | Jablotron Slovakia, s. r. o. | Sasinkova 14, Žilina | 31645976 | 11.01.2022 | Mesačný poplatok – bezpečnostná SIM karta /Hradná ul./, MsP | 21,53 | – | – |
2/2022 | 3077 | JUDr. Martin Kanás | Školská 3, Nitra | 42119987 | 07.01.2022 | Právne služby – I. 2022 | 1 200,00 | 01.06.2004 /31.03.2020/ | – |
10489/2022 | 3078 | PSDOMOV s. r. o. | Klemensova 34, Žilina | 51108178 | 04.01.2022 | ,,Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ – rok 2022 | 66,00 | – | – |
9001474222 | 3079 | Slovenská pošta, a. s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | 04.01.2022 | Za PPU – XII. 2021 | 0,68 | – | – |
V20216779 | 3080 | Aquaservis Slovakia a. s. | Balassiho 688/26, Štúrovo | 51913852 | 04.01.2022 | Voda | 38,50 | 16.12.2019 | – |
Rok 2021
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum doručenia faktúry. | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020013 | 1921 | Domov Jesienka | Matunákova 2, 942 01 Šurany | 37859820 | 11.01.2021 | stravovanie dôchodcov | 1413,32 | Zmluva o stravovaní dôchodcov zo dňa 20.2.2020 | |
4591437731 | 1922 | Slovnaft a. s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | 05.01.2021 | Odber PHM | 60,12 | 5611853405 | – |
200007656 | 1923 | Jablotron Slovakia, s. r. o. | Sasinkova 14, Žilina | 31645976 | 11.01.2021 | Mesačný poplatok – bezpečnostná SIM karta /Hradná ul./ | 10,76 | – | – |
22021 | 1924 | JUDr. Martin Kanás | Školská 3, Nitra | 42119987 | 11.01.2021 | Právne služby – I. 2021 | 1 200,00 | 01.06.2004 /31.03.2020/ | – |
1392020 | 1925 | Vianoce LED s. r. o. | Matičná 2, Nitra | 51974509 | 11.01.2021 | Vianočné ozdoby | 450,50 | – | Org. č. 51/2020 |
8 | 1926 | Ing. Marián Jurík – Mr. OZO | Kollárova 1503/8, Nitra | 33706999 | 11.01.2021 | Ozonizácia priestorov MsÚ | 789,00 | – | – |
8275051857 | 1927 | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | 11.01.2021 | Mesačné poplatky za hovory – 01.12. – 31.12.2020 | 334,84 | 13.01.2012 | – |
5042000940 | 1928 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 12.01.2021 | Zbierka zákonov SR roč. 2020 | 117,93 | – | – |
9001380565 | 1929 | Slovenská pošta, a. s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | 12.01.2021 | Za PPU – XII. 2020 | 0,68 | – | – |
3542496000 | 1930 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 51 865 46 | 14.01.2021 | Zálohové platby – I. 2021 – Cintorínska 51 | 670,00 | 3505778 | – |
Rok 2020
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum doručenia faktúry. | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 923 | . | . | . | 01.01.2020 | . | . | . | . |
2019015 | 924 | Domov Jesienka | Matunákova 2, 942 01 Šurany | 37859820 | 07.01.2020 | obedy pre seniorov | 845,13 | zmluva o stravovaní dôchodcov zo dňa 18.12.2012 | |
193470 | 925 | Sanita a technika, s.r.o. | Matice slovenskej 5/612 | 46461388 | 07.01.2020 | prenájom mobilných WC – FŠ K. Sek | 66 | ||
193463 | 926 | Sanita a technika s.r.o. | Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov | 46461388 | 07.01.2020 | prenájom mobilných WC – MsPS | 66 | ||
1051943513 | 927 | Magna energia a. s., | Piešťany | 35743565 | 13.01.2020 | oprava základu dane | 2615,01 | ||
200004 | 928 | Ing. Petr Moravčík | Kmeťovo 394 | 40351564 | 13.01.2020 | vyhotovenie polohopisného plánu | 1225,41 | ||
8190052311 | 929 | energie2 a. s., | Bratislava | 46113177 | 13.01.2020 | dohoda o platbách za opakovanú dodáku elektriny | 38 | ||
8190052324 | 930 | energie2 a. s., | Bratislava | 46113177 | 13.01.2020 | dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny | 25 | ||
8190052325 | 931 | energie2 a. s., | Bratislava | 46113177 | 13.01.2020 | dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny | 67 | ||
8190052326 | 932 | energie2 a. s., | Bratislava | 46113177 | 13.01.2020 | dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny | 87 |
Rok 2019
Identifikačný údaj. | wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | Identifikačné číslo IČO | Dátum doručenia faktúry. | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.2019 | 2 | JUDr. Martin Kanás | Školská 3, Nitra | 42119987 | 07.01.2019 | Právne služby – I. 2019 | 597.60 | 1.6.2004 | – |
180069 | 5 | Alexander Papp – SIP, s.r.o. | SNP 1, Šurany | 44638159 | 07.01.2019 | Občerstvenie – Vianočné posedenie dôchodcov 28.12.2018 | 1350.00 | – | ŠKSVaZ 68/2018 |
40846/2019 | 6 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | 04.01.2019 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka – rok 2019 | 58.80 | – | – |
1804000 | 7 | GL, s. r. o. | Šafárikova 429, Galanta | 36688801 | 04.01.2019 | Odber PHM – MsP | 164.83 | – | – |
1011902924 | 8 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 03.01.2019 | Záloha za elektrickú energiu | 645.74 | 6720/2017 | – |
1011902925 | 9 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 03.01.2019 | Záloha za elektrickú energiu | 42.48 | 6720/2017 | – |
1011902784 | 10 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 03.01.2019 | Záloha za elektrickú energiu | 1228.12 | 6720/2017 | – |
1011902785 | 11 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, Piešťany | 35743565 | 03.01.2019 | Záloha za elektrickú energiu | 554.39 | 6720/2017 | – |
50620325 | 12 | CBA Slovakia, a.s. | Ul. Dukelských hrdinov 2, Lučenec | 36620319 | 03.01.2019 | Nákup tovaru – poukazovanie PnD mestu Šurany | 165.74 | 28.4.2003 | – |
10180113 | 13 | Staviteľstvo Zajíček, s.r.o. | Družstevná 5, Šurany | 36557684 | 02.01.2019 | Odber stavebného odpadu a jeho recyklácia | 167.40 | RE0004 | – |
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011